主要技术参数 | ZX7550C钻铣床 |
最大钻孔直径(mm) | 50 |
端铣最大宽度(mm) | 100 |
立铣最大直径 (mm) | 25 |
镗孔最大直径 | 120 |
最大攻丝直径 | M16 |
主轴端面至底座工作面(mm) | 90~490 |
主轴钻速范围(r.p.m) | 115~1750 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1000×240 |
工作台行程(mm) | 600×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 |
电动机功率(kw) | 1.5/2.2 |
咨询热线13280489678
主要技术参数 | ZX7550C钻铣床 |
最大钻孔直径(mm) | 50 |
端铣最大宽度(mm) | 100 |
立铣最大直径 (mm) | 25 |
镗孔最大直径 | 120 |
最大攻丝直径 | M16 |
主轴端面至底座工作面(mm) | 90~490 |
主轴钻速范围(r.p.m) | 115~1750 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1000×240 |
工作台行程(mm) | 600×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 |
电动机功率(kw) | 1.5/2.2 |
Copyright @ 2023 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006456号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-1